UA/NASA Space Grant Mentor Alumni are sorted by last name.
To find a particular person hit Ctrl + F, then enter the person's last name.
If any of the following information is out of date or missing please fill out our Mentor Tracking Form.
| Last Name | First Name | Year | Department | Intern Last Name | Intern First Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamowicz | Ludwik | 1992 | Chemistry | Rodriguez | Rosa E. G. |
| Adamowicz | Ludwik | 1992 | Chemistry | Rodriguez | Rosa E. G. |
| Akhavan | Farhad | 1999 | Optical Sciences | Baraff | Aaron |
| Akhavan | Farhad | 1998 | Optical Sciences | Rex | Brad |
| Angel | Roger | 1992 | Astronomy | Olsen | John T. |
| Angel | J. Roger P. | 2006 | Steward Observatory: Center of Adaptive Optics | Bronson | William |
| Angel | Roger | 2007 | Astronomy | Newman | Kevin |
| Anhalt | Dennis | 1994 | Radiation Oncology | Herring | Kenneth |
| Antin | Parker | 2001 | Cell Biology; Anatomy | Fought | Amber |
| Apai | Daniel | 2005 | Astronomy | Sechrest | Yancey |
| Archer | Steven | 2003 | School of Renewable Natural Resources | Vogl | Adrian |
| Archer | Steven | 2004 | School of Renewable Natural Resources | Yablon | Laura |
| Archer | Steve | 2005 | School of Renewable Natural Resources | Root | Jenna |
| Arnett | David | 1991 | Physics, Astronomyonomy | Flint | Kathleen |
| Arnold | Robert G. | 1992 | Chemical & Environmental Eng | Bishop | Tammie Lynette |
| Arnold | Robert G. | 1993 | Chemical & Environmental Eng | Lindholm | Larson |
| Arnold | Robert G. | 1994 | Chemical & Environmental Eng | McKay | Robert |
| Arnold | Robert G. | 1995 | Chemical & Environmental Eng | Finstad | Casey |
| Arnold | Robert G. | 1996 | Chemical & Environmental Eng | Tuttle | Hilary |
| Arnold | Robert G. | 1997 | Chemical & Environmental Eng | Takeuchi | Cindy |
| Arnold | Robert G. | 2002 | Chemical & Environmental Eng | Scott | Joseph |
| Arnold | Robert G. | 2000 | Chemical & Environmental Eng | Nakajima | Tiffany |
| Arnold | Robert G. | 2002 | Chemical & Environmental Eng | Scott | Joseph |
| Arnold | Robert G. | 1997 | Chemical & Environmental Eng | Taylor | Kristen |
| Arnold | Robert G. | 2003 | Chemical & Environmental Eng | Behrens | Matt |
| Arnold | Robert G. | 2004 | Chemical & Environmental Eng | Potzler | Matthew |
| Arnold | Robert G. | 2006 | Chemical & Environmental Eng | McCorkel | Mia |
| Arnold | Robert G. | 2007 | Chemical & Environmental Eng | Newman | David |
| Arnold | Robert G. | 1998 | Chemical & Environmental Eng | Stewart | Sarah |
| Baker | Victor | 1994 | Geosciences; Planetary Sciences | Dawkins | Theresa |
| Baker | Victor | 1995 | Geosciences; Planetary Sciences | Langdon | Jay |
| Baker | Victor | 1994 | Geosciences; Planetary Sciences | Langdon | Jay |
| Bales | Roger | 1991 | Hydrology & Water Resources | Sosa | Alan |
| Bales | Robert | 1992 | Hydrology & Water Resources | Fritz | Anne |
| Bales | Roger | 1993 | Hydrology & Water Resources | Bishop | Darren |
| Bales | Roger | 1994 | Hydrology & Water Resources | Rahman | Mustafizur |
| Bales | Roger | 1995 | Hydrology & Water Resources | Wilson | Sharin |
| Bales | Roger | 1996 | Hydrology & Water Resources | Rooney | Mark |
| Bales | Roger | 1997 | Hydrology & Water Resources | House | Tiffany |
| Bales | Roger | 1999 | Hydrology & Water Resources | Slenker | Nicholas |
| Bales | Roger | 2001 | Hydrology & Water Resources | Friel | Donna |
| Bales | Roger | 2002 | Hydrology & Water Resources | Wilkinson | Lucas |
| Bales | Roger | 1998 | Hydrology & Water Resources | Tang | David |
| Barber | H. Bradford | 2000 | Radiology | Wilhelm | Allison |
| Barnes | J | 1996 | National Optical Astronomy Observatories | Pierson | Chris |
| Barrett | Harrison | 1999 | Optical Sciences | Goodwin | Eric |
| Bartlett | BJ | 2004 | Arizona Daily Star | McKernan | Marcella |
| Baygents | James C. | 1992 | Chemical & Environmental Eng | Grattan Jr. | David J. |
| Baygents | James C. | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Hubler | David |
| Baygents | James | 2007 | Chemical & Environmental Eng | Davis | Jake R. |
| Beal | Ginny | 1998 | National Optical Astronomy Observatories | Frey | Stacy |
| Bechtold | Jill | 1992 | Astronomy | Tanner | Angelle M. |
| Bechtold | Jill | 1996 | Astronomy | Wilden | Brenda |
| Bechtold | Jill | 2005 | Astronomy | Hembree | Meri |
| Beck | Warren | 1995 | Physics | Calsovas | Leal |
| Belton | Michael | 1996 | National Optical Astronomy Observatories | Pierson | Chris |
| Belton_Alvarez | Michael_Elizabeth | 1997 | National Optical Astronomy Observatories | Lyons | Stephanie |
| Bernstein | Gary | 1992 | Astronomy | Brown | Warren R. |
| Besselsen | David | 1999 | University Animal Care | Miller, Jr. | Ralph |
| Betancourt | Julio | 2002 | Geosciences | Carlson | Hannah |
| Betancourt | Julio | 2003 | Geosciences | Fischer | Timothy |
| Betancourt | Julio | 2004 | Geosciences | Gleeson | Erin |
| Betancourt | Julio | 2005 | Geosciences | Wilder | Ben |
| Betancourt/Weltzin | Julio | 2007 | Geosciences | Orkney | Brittany |
| Betterton | Eric A. | 1994 | Atmospheric Sciences | Nelson | Keith |
| Betterton | Eric A. | 1995 | Atmospheric Sciences | Craig | David |
| Betterton | Eric A. | 1996 | Atmospheric Sciences | Proctor | Eric |
| Betterton | Eric A. | 1997 | Atmospheric Sciences | Walker | Conchetta |
| Betterton | Eric A. | 1999 | Atmospheric Sciences | Williams | Anne |
| Betterton | Eric A. | 2002 | Atmospheric Sciences | Denny | Angelita |
| Betterton | Eric A. | 2000 | Atmospheric Sciences | Garcia | Kimberly |
| Betterton | Eric A. | 1995 | Atmospheric Sciences | Robinson | Jill |
| Betterton | Eric A. | 2003 | Atmospheric Sciences | Marcus | Gabriel |
| Betterton | Eric A. | 2004 | Atmospheric Sciences | Dashiell | Lisa |
| Betterton | Eric A. | 2006 | Atmospheric Sciences | Richards | Suzanne |
| Betterton | Eric | 2007 | Atmospheric Sciences | Vojvodic | Jagoda |
| Betterton | Eric | 2007 | Atmospheric Sciences | Polson | Desiree |
| Betterton | Eric A. | 1998 | Atmospheric Sciences | Martel | Ben |
| Betterton | Eric A. | 1998 | Atmospheric Sciences | Patel | Amy |
| Bickel | William | 1992 | Physics | LeBaron | Alaric |
| Bickel | William | 1993 | Physics | Chavez | Chris |
| Bickel | William | 1996 | Physics | Sarlls | Wayne |
| Bieging | John | 1999 | Astronomy | Shaw | Jason |
| Blowers | Paul | 2001 | Chemical & Environmental Eng | Boudreaux | David |
| Blowers | Paul | 2000 | Chemical & Environmental Eng | Muehlbauer | Joseph |
| Blowers | Paul | 2005 | Chemical & Environmental Eng | Marr | Kyle |
| Blowers | Paul | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Hollingshead | Kyle |
| Bougher | Stephen | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Babicke | Jennifer |
| Bowen | Theodore | 1992 | Physics | Nguyen | Hau Cao |
| Bowen | Theodore | 1993 | Physics | Tang | Carol |
| Bowen | Theodore | 1994 | Physics | Young | Abram |
| Bowen | Theodore | 1991 | Physics | Metcalfe | Travis |
| Boynton | William V. | 1992 | Lunar & Planetary Laboratory | Parker | Jennifer |
| Boynton | William V. | 1993 | Lunar & Planetary Laboratory | Lewicki | Chris |
| Boynton | William V. | 1994 | Lunar & Planetary Laboratory | Bode | Rolfe |
| Boynton | William V. | 1995 | Lunar & Planetary Laboratory | Garrabrants | Michael |
| Boynton | William V. | 1996 | Lunar & Planetary Laboratory | Yingling | Jessica |
| Boynton | William V. | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Calkins | Michael |
| Boynton | William V. | 1999 | Lunar & Planetary Laboratory | Bailey | Stephanie |
| Boynton | William V. | 2006 | Lunar & Planetary Laboratory | Droege | Gerard |
| Brew | Susan | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Golper | Scott |
| Britt | Dan | 1992 | Lunar & Planetary Laboratory | Branston | Detrick |
| Britt | Dan | 1993 | Lunar & Planetary Laboratory | Carpenter | Jeffrey |
| Brown | Theodore | 1991 | Physics | Metcalfe | Travis |
| Brown | Robert H. | 2003 | Planetary Sciences | Schmidt | Britney |
| Bryant | Ross | 2004 | USDA-Southwest Watershed Research Center | Ward | Keith |
| Burr | George | 1992 | Physics | O'Malley | Jeanette |
| Burr_Jull | George_Timothy | 1998 | Physics | Moore | Jeffrey |
| Butner | Harold | 1999 | Steward Observatory: SMTO | Lauwers | Theresa |
| Butner | Harold | 2001 | Steward Observatory: SMTO | Barajas | Alejandrina |
| Butner | Harold | 2000 | Steward Observatory: SMTO | Lauwers | Theresa |
| Calvert | Paul | 1991 | Materials Science & Engineering | Thallam | Sai |
| Canfield | H. Evan | 2003 | USDA-ARS SWRC | Delgadillo | Viviana |
| Carothers | Jo Dale | 1994 | Electrical & Computer Engineering | Khaleque | Enamul |
| Carothers | Jo Dale | 1995 | Electrical & Computer Engineering | Shah | Niraj |
| Cetas | Thomas | 1993 | Radiation Oncology | Myloyde | Teressa |
| Cetas | Thomas | 1994 | Radiation Oncology | Jans | Justin |
| Cetas | Thomas | 2003 | Radiation Oncology | Granados | Joe |
| Champagne | Frank | 1995 | Aerospace/Mechanical Eng | Crandall | Jessica |
| Chan | C. L. | 2001 | Aerospace/Mechanical Eng | Plum | Gregory |
| Chan | Cho Lik | 2006 | Aerospace/Mechanical Eng | Morgan | Brent |
| Chen | Chuan | 1994 | Aerospace/Mechanical Eng | Zuercher | Eric |
| Chen | Weinong (Wayne) | 1997 | Aerospace/Mechanical Eng | Anderson | Creighton |
| Chen | Weinong (Wayne) | 2000 | Aerospace/Mechanical Eng | Cody | James |
| Chen | Weinong (Wayne) | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Wright | Dallas |
| Choi | Christopher | 1994 | Agriculture & Biosystems Eng | Cesena | Robert |
| Choi | Christopher | 2001 | Agriculture & Biosystems Eng | Goble | Jacob |
| Choi | Christopher | 2002 | Agriculture & Biosystems Eng | Smith | Garrett |
| Choi | Christopher | 2007 | Agricultural/Biosystems Engineering | Bui | Melissa |
| Chorover | Jon | 2003 | Soil, Water and Environmental Science | Schweitzer | Georgette |
| Chorover | Jon | 2004 | Soil, Water and Environmental Science | Titus | Monica |
| Chorover | Jon | 2005 | Soil, Water and Environmental Science | Rushforth | Richard |
| Christopherson | Gary | 2003 | Center for Applied Spatial Analysis | Dudley | Thomas |
| Close | Laird | 2007 | Astronomy | Peters | Mary |
| Codona | Johanan | 2007 | Astronomy | Gaj | Michael |
| Coile | Norma | 2001 | Arizona Daily Star | Swedlund | Eric |
| Cole | Julia | 2000 | Geosciences | Dzienis | Terri |
| Cole | Julia | 2003 | Geosciences | Larrabee | Meredith |
| Cole | Julia | 2006 | Geosciences | Kolder | Shannon |
| Colodner | Debra | 2001 | Flandrau Planetarium & Science Center | Cornelius | Marina |
| Colodner | Debra | 2002 | Flandrau Planetarium & Science Center | Tudor | Benjamin |
| Colodner | Debra | 2003 | Flandrau Planetarium & Science Center | Perez | Alea |
| Comrie | Andrew | 1997 | Geography & Regional Development | Decker | Brian |
| Comrie | Andrew | 1998 | Geography & Regional Development | Rodriquez | Maria Elena |
| Comrie | Andrew | 2001 | Geography & Regional Development | Cox | Jonathan |
| Comrie | Andrew | 2002 | Geography & Regional Development | Murray | Lucas |
| Comrie | Andrew | 2000 | Geography & Regional Development | Watanabe | Lucas |
| Comrie | Andrew | 2003 | Geography & Regional Development | Dooley | Jeannette |
| Comrie | Andrew | 2005 | Geography & Regional Development | Chandler | Kevin |
| Conant | William | 2007 | Atmospheric Sciences | Lund | Laura |
| Corbin | Michael | 1998 | Astronomy | Olson | Heidi Marie |
| Crimmins | Michael | 2005 | Soil, Water and Environmental Science | Quiroz | Daniel |
| Crockett | Robert | 1994 | Materials Science & Engineering | Amdahl | Joel |
| Crockett | Robert | 1995 | Materials Science & Engineering | Cheng-Guajardo | Cesar |
| Cronin | Alex | 2007 | Physics | Wanegar | Daniel |
| Cronin | Alex | 2007 | Physics | Baker | Rachelle |
| Crow | Steven | 1993 | Aerospace/Mechanical Eng | Howard | Laura |
| Crow | Steven | 1993 | Space Engineering Research Center | Howard | Laura |
| Crow | Steven | 1993 | Aerospace/Mechanical Eng | Nelson | Ingrid |
| Crow | Steven | 1993 | Space Engineering Research Center | Hostetler | Kimberly |
| Crow | Steven | 1993 | Space Engineering Research Center | Minitti | Michelle |
| Crown | David | 2002 | Planetary Science Institute | Miller | Thomas |
| Crown | David | 2004 | Planetary Sciences Institute | Bhartia | Varun |
| Crown | David | 2006 | Planetary Science Institute | Gubernick | Benjamin |
| Crown | David | 2007 | Planetary Science Institute | Welty | Carrie |
| Crown |
David | 2003 | Planetary Science Institute | Pitcher | Megan |
| Cuello | Joel L. | 1995 | Agriculture & Biosystems Eng | Katakkar | Sucheta |
| Cuello | Joel L. | 1996 | Agriculture & Biosystems Eng | ||
| Cuello | Joel L. | 2002 | Agriculture & Biosystems Eng | Gray | Sean |
| Davis | Donald | 1993 | Planetary Science Institute | Schneller | Gail |
| Davis | Donald | 1994 | Planetary Science Institute | Diaz | Alejandro |
| Davis | Don | 1996 | Planetary Science Institute | Ratliff | Christopher |
| Davis | Donald | 2001 | Planetary Science Institute | Schuster | David |
| Davis | Donald | 2005 | International Dark-Sky Association | Leone | Dominic |
| Davis/Crane | Donald/Eric | 1997 | Planetary Science Institute | Esquerdo | Gilbert |
| de Mello Lemos | Maria Carmen | 1998 | Latin American Area Center | Castro | Isela |
| De Young | David | 2003 | National Optical Astronomy Observatories | Ly | Chun |
| Deluca | Dominick | 1997 | Microbiology & Immunology | Banks | Krista |
| DeLuca | Dominick | 2000 | Microbiology & Immunology | Kessel | Amanda |
| DeLuca | Dominick | 1998 | Microbiology & Immunology | Baker | Clifford |
| Denogean | Anne | 2000 | Tucson Citizen | Hoggatt | Kristen |
| Denton | M. Bonner | 2006 | Chemistry | Keogh | Justin |
| Denton | Bonner | 2007 | Chemistry | Bradley | Christine |
| Denton | Bonner | 2007 | Chemistry | Cornejo | Gerardo |
| Dereniak | Eustace | 1996 | Optical Sciences | Faris | Stephen |
| Dereniak | Eustace | 2007 | Optical Sciences | Nation | Jonathan |
| Desai | Chandra | 1992 | Civil Engineering/Engineering Mechanics | Steele | Bryant |
| Desai | Chandra | 1993 | Civil Engineering/Engineering Mechanics | Riddle | Mark |
| DeVito | Carl | 1992 | Math | Lauretta | Dante |
| DeVito | Carl | 1993 | Math | Holmes | Bradley W. |
| DeVito | Carl | 1994 | Math | Kirchoff | James |
| DeYoung | David | 1994 | Kitt Peak/National Optical Astronomy Observatories | Jackson | Eric |
| Domanik | Kenneth | 2003 | Lunar & Planetary Laboratory | Sideras | Lila |
| Donahue | Douglas J. | 1991 | Physics | Cielaszyk | Eric |
| Donahue | Douglas J. | 1992 | Physics | O'Malley | Jeanette |
| Donahue | Douglas J. | 1990 | Physics | Lease | Darin |
| Doose | Lyn | 2004 | Lunar & Planetary Laboratory | Holso | Katie |
| Drake | Michael J. | 1991 | Lunar & Planetary Laboratory | Dearo | Jessie |
| Drake | Michael J. | 1992 | Lunar & Planetary Laboratory | Henson | Michelle M. |
| Drake | Michael J. | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Lowe | Jennifer |
| Drake | Michael J. | 2001 | Planetary Sciences | Howard | Leilani |
| Drake | Michael J. | 2002 | Lunar & Planetary Laboratory | Gin | Tracy |
| Drake | Michael J. | 2004 | Lunar & Planetary Laboratory | Lowe | Jennifer |
| Drake | Michael J. | 2006 | Lunar & Planetary Laboratory | Lamberton | Melissa |
| Duan | Guohong Jennifer | 2007 | Civil Engineering | Asaki | Samuel |
| Ehsani | Mohammad | 1992 | Civil Engineering/Engineering Mechanics | Martinez | Joaquin |
| Ela | Wendell | 2002 | Chemical & Environmental Eng | Vo | John |
| Ela | Wendell | 2000 | Chemical & Environmental Eng | Shaffer | Michael |
| Ela | Wendell | 2004 | Chemical & Environmental Eng | Hoffnagle | Ana |
| Ela | Wendell | 2007 | Chemical & Environmental Eng | Heckel | Kyle |
| Enikov | Eniko | 2007 | Aerospace/Mechanical Engineering | Gibson | Malcolm |
| Erickson | Jim | 1993 | Arizona Daily Star | Mitchell | E. Christina |
| Erickson | Jim | 1995 | Arizona Daily Star | Malka | Danielle |
| Erickson | Jim | 1998 | Arizona Daily Star | Stauffer | Thomas |
| Erickson | Jim | 1998 | Arizona Daily Star | Fan | Mary |
| Erickson | Jim | 1999 | Arizona Daily Star | Lopez | Jesus |
| Erickson | Jim | 1995 | Arizona Daily Star | Prentice | Melissa |
| Erickson | Jim | 1994 | Arizona Daily Star | Mayhew | Sarah |
| Erickson | Jim | 1996 | Arizona Daily Star | Tahan | Raya |
| Evans | Michael | 2004 | Laboratory of Tree-Ring Research; Geosciences | Muhlenkamp | Brianna |
| Evans | Michael | 2007 | Tree-Ring Lab | Young | Kelly |
| Ewell | Lars | 2006 | Radiation Oncology | Lucio | Joshua |
| Fabes | Brian | 1993 | Materials Science & Engineering | Aldaz | Gabriel |
| Fan | Chang-Yun | 1998 | Physics | Kyler | John |
| Fan | Chang-Yun | 1999 | Physics | Callimanis | Stephanie |
| Fang | Li-zhi | 1992 | Physics | Levine | Alaina |
| Farrell | James | 1995 | Civil Engineering/Engineering Mechanics | Mazza | Tony |
| Fasel | Hermann | 2002 | Aerospace/Mechanical Eng | ||
| Fasel | Hermann | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Blumberg | Benjamin |
| Fasse | Ernest | 1997 | Aerospace/Mechanical Eng | Brokl | David |
| Fasse | Ernest D. | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Faulkner | David |
| Fasse | Ernest | 1999 | Aerospace/Mechanical Eng | Herron | Marissa |
| Fasse | Ernest | 2000 | Aerospace/Mechanical Eng | Massey | Brian |
| Fasse | Ernest D. | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Shucker | Brian |
| Fasse | Ernest D. | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Shucker | Brian |
| Fatuzzo | Marco | 1999 | Physics | Morris | Jennifer |
| Fellows | Chuck | 1999 | Lunar & Planetary Laboratory | Betancourt | Michelle |
| Fellows | Chuck | 2004 | Lunar & Planetary Laboratory | Harris | Victoria |
| Fernandez | Emmanuel | 1994 | Systems & Environmental Eng | Corrales | Francisco |
| Ferre | Paul | 2001 | Hydrology & Water Resources | Meli | Leonard |
| Ferrell | William | 1991 | Systems & Industrial Eng | Scruggs | Kathleen |
| Field | James | 2002 | Chemical & Environmental Eng | Freeman | Stephanie |
| Field | James | 2003 | Chemical & Environmental Eng | Adams | Jeremy |
| Field | Jim | 2005 | Chemical & Environmental Eng | Rowlette | Pieter |
| Field | Jim | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Hsu | Ivann |
| Field | Jim | 2007 | Chemical/Environmental Engineering | Milner | Lily |
| Fink | Uwe | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Partridge | Guthrie |
| Fink | Uwe | 1998 | Lunar & Planetary Laboratory | Sing | David |
| Fink | Uwe | 1999 | Lunar & Planetary Laboratory | Callerame | Keith |
| Fink | Uwe | 2001 | Lunar & Planetary Laboratory | Brewer | Keith |
| Fink | Uwe | 2002 | Lunar & Planetary Laboratory | Cook | Rex |
| Fink_Lombardi | Uwe_Doug | 2005 | Lunar & Planetary Laboratory | Robeson | Yuridia |
| Fink_Lombardi | Uwe_Doug | 2005 | Lunar & Planetary Laboratory | Nelson | Joshua |
| Fink_Lombardi | Uwe_Doug | 2005 | Lunar & Planetary Laboratory | Rodriguez | Rebeca |
| Fink_Lombardi | Uwe_Doug | 2005 | Lunar & Planetary Laboratory | Oviedo | Brian |
| Fink_Lombardi | Uwe_Doug | 2005 | Lunar & Planetary Laboratory | Garcia | Robert |
| Fink_Schooley | Uwe_Larry | 2001 | Lunar & Planetary Laboratory | Patel | Jason |
| Fink1 | Uwe | 2002 | Planetary Sciences | Crites | Andrew |
| Fink1 | Uwe | 2003 | Planetary Sciences | Mills | Chad |
| Fink2 | Uwe | 2003 | Planetary Sciences | Winkeller | Jon |
| Frye | Robert | 1999 | Environmental Research Lab | Stubbe | Shelby |
| Frye | Robert | 2000 | Soil, Water & Environmental Science | Morrison | Andrea |
| Ganapol | Barry | 2006 | Aerospace/Mechanical Eng | Bates | Andrew |
| Ganguly | Jibamitra | 1991 | Geosciences | Piel | Shirley |
| Garfin | Gregg | 2002 | Institute for the Study of Planet Earth | Chavez | Melissa |
| Garnett | Donald | 2000 | Astronomy | McCumber | Michael |
| Gehrels | Tom | 2006 | Planetary Sciences | Prahar | Kevin |
| Geissler | Paul | 1993 | Lunar & Planetary Laboratory | O'Connell | Brian |
| Geissler | Paul | 1994 | Lunar & Planetary Laboratory | Castilla | Andrew |
| Geissler | Paul | 1995 | Lunar & Planetary Laboratory | Dieter | Nina |
| Geissler | Paul | 1996 | Lunar & Planetary Laboratory | Roberts | Cary |
| Geissler | Paul | 1999 | Lunar & Planetary Laboratory | Dun | Meilly |
| Geissler | Paul | 2001 | Lunar & Planetary Laboratory | Biener | Kelly |
| Geissler | Paul | 1995 | Lunar & Planetary Laboratory | O'Connell | Brian |
| Gerba | Charles | 1997 | Soil, Water & Environmental Science | Casanova | Lisa |
| Gerba | Charles | 2002 | Soil, Water & Environmental Science | Patel | Sushma |
| Gerba | Charles | 2005 | Soil, Water & Environmental Science | Clark | Deena |
| Gerba_1 | Charles | 2004 | Soil, Water & Environmental Science | Seaman | Robert |
| Giacomelli | Gene | 2002 | Agriculture & Biosystems Eng | Kumar | Rachit |
| Giacomelli | Gene | 2003 | Agriculture & Biosystems Eng | Patterson | Randy (Lane) |
| Gilbert | Stephen | 1991 | Electrical & Computer Engineering | Galarza | Julio |
| Gilbert | Stephen | 1993 | Electrical & Computer Engineering | Young | Brian |
| Glezer | Ari | 1991 | Aerospace/Mechanical Eng | Ratliff | Christopher |
| Goldstein | Raymond | 1999 | Physics | Glazer | Evan |
| Goode | Matt | 2007 | School of Natural Resources | Parker | Chase |
| Gordon | Karl | 2006 | Astronomy | Kim | Jo shua |
| Gotobed | Joe | 2007 | Lunar & Planetary Laboratory | Hudson | Maribel |
| Gottmann | Matthias | 1998 | Aerospace/Mechanical Eng | Morgan | Nathaniel |
| Gottmann | Matthias | 1999 | Aerospace/Mechanical Eng | Phillips | Nickolas |
| Graumlich | Lisa | 1991 | Laboratory of Tree-Ring Research | Foyoozat | Cassandra |
| Graumlich | Lisa | 1992 | Laboratory of Tree-Ring Research | Watson | Marie Anntionette |
| Graumlich | Lisa | 1993 | Laboratory of Tree-Ring Research | Shinker | Jacqueline |
| Graumlich | Lisa | 1994 | Laboratory of Tree-Ring Research | Orzechowski | Lisa |
| Graumlich | Lisa | 1995 | Laboratory of Tree-Ring Research | Greene | Tene |
| Graumlich | Lisa | 1991 | Laboratory of Tree-Ring Research | Gomez | Arthur |
| Green | Richard | 1991 | National Optical Astronomy Observatories | Johnson | Milton |
| Green | Richard | 1993 | National Optical Astronomy Observatories | Traweek | Brad |
| Greenberg | Richard | 1995 | Lunar & Planetary Laboratory | Hurford | Terry |
| Greenberg | Richard | 1996 | Lunar & Planetary Laboratory | Gerlach | Kyle |
| Greenberg | Richard | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Lyssikatos | Gregoria |
| Greenberg | Richard | 1999 | Lunar & Planetary Laboratory | Arthofer | Susan |
| Greenberg | Richard | 2000 | Planetary Sciences | Sarid | Alyssa |
| Greenberg | Richard | 1998 | Lunar & Planetary Laboratory | Riley | Jeannie |
| Griffith | Caitlin | 2004 | Planetary Sciences | Bittner | Adam |
| Griffith | Caitlin | 2006 | Planetary Sciences | Sands | Daniel |
| Groppi | Christopher | 2006 | Astronomy | Cardwell | Bryan |
| Groppi | Christopher | 2007 | Astronomy | Ho | Michelle |
| Gross | Eugene | 1994 | Radiation Oncology | Mayer | Pamela |
| Grubbs | Elmer | 2006 | Electrical & Computer Engineering | Haston | Kyle |
| Gruener | Raphael | 1992 | Physiology | Crawford | Teena D. |
| Gruener | Raphael | 1997 | Physiology | Speir | Eric |
| Gruener | Raphael | 1992 | Physiology | Sinkovec | Alice |
| Gupta | Hoshin Vijai | 1991 | Hydrology & Water Resources | Marathay | Gitika |
| Guzman | Roberto | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Gardner | Andrew |
| Guzman | Roberto | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Hom | Christopher |
| Guzman | Roberto | 2006 | Chemical & Environmental Eng | Bastidas | Adam |
| Haldar | Achintya | 2007 | Civil Engineering and Engineering Mechanics | Parker | Chase |
| Hall | H. | 1990 | Physics | Harlow | Chawn |
| Hall | Henry | 2006 | Chemistry | Bossardet | Mariah |
| Hamilton | Russell | 2003 | Radiation Oncology | Kuehl | Arthur |
| Hammond | Sara | 2007 | Lunar & Planetary Laboratory | Hodson | Chelsea |
| Hartmann | William | 1993 | Planetary Science Institute | Valencia | Roger |
| Hartmann | William | 1994 | Planetary Science Institute | Batten | Julie |
| Hartmann | William | 1997 | Planetary Science Institute | Herres | Gregg |
| Hartmann | William | 1998 | Planetary Science Institute | Morales | David |
| Hartmann, Neese | Bill, Carol | 1996 | Planetary Science Institute | Ramirez | Victorio |
| Head | James | 2007 | Raytheon_Space Applications | Farrell | Joseph |
| Head | James | 2007 | Raytheon_Space Applications | Rogers | Christopher |
| Head | James | 2007 | Raytheon_Space Applications | Raisanen | Astrid |
| Hege | E. Keith | 1995 | Astronomy | Deever | Daniel |
| Hege | E. Keith | 1996 | Astronomy | Comstock | James |
| Hege | E. Keith | 1997 | Astronomy | Page | Ashley |
| Hege | E. Keith | 1998 | Astronomy | Reeves and Fecteau | Stefanie, Valerie |
| Heilman | Philip | 2005 | USDA-ARS Southwest Watershed Research Center | Rivera | Esther |
| Heilman | Philip | 2007 | USDA-ARS Southwest Watershed Research Center | Desser | Elizabeth |
| Heinrich | J.C. | 1991 | Aerospace/Mechanical Eng | Dong | Paulynn |
| Heinrich | Juan C. | 2001 | Aerospace/Mechanical Eng | Cheek | Jeff |
| Herman | Benjamin | 1994 | Atmospheric Sciences | Hsu | Yun |
| Hildebrand | John G. | 1996 | Arizona Research Laboragories: Neurobiology | Hill | Jennifer |
| Hill | Henry | 1991 | Physics | Heuane | Brian |
| Hill | John M. | 1992 | Astronomy | Reyes | Adriana |
| Hill | Frank | 1994 | National Solar National Solar Observatory | Chaney | David |
| Hill | John M. | 1995 | Astronomy | Butler | Natalie |
| Hill | John M. | 1996 | Astronomy | Chaban | Jennifer |
| Hill | John M. | 1998 | Astronomy | White | Morgenstarr |
| Hill | Henry | 1992 | Physics | Harlow | Robert Chawn |
| Hill | Henry | 1991 | Physics | Russo | Lou |
| Hines | Dean | 1999 | Astronomy | Swift | Seth |
| Hirschboeck | Katherine | 1995 | Laboratory of Tree-Ring Research | Stefano | Dorothy |
| Hoenig | Stuart | 2002 | Electrical & Computer Engineering | Corwon | Jeffrey |
| Hoffmann | William F. | 1991 | Astronomy | Koenenman | Paul |
| Hoffmann | William F. | 1992 | Astronomy | Thompson | Temujin W. |
| Hoffmann | William F. | 1996 | Astronomy | Jerrett | Elaine |
| Hoffmann | Wiliam F. | 1996 | Astronomy | Olson | Eric |
| Holbrook | Jarita | 2004 | Bureau of Applied Research in Anthropology | Fauland | Heather |
| Hongu | Nobuko Kay | 2007 | Nutritional Sciences | Vance | Marceline |
| Hongu | Nobuko Kay | 2007 | Nutritional Sciences | Wise | Jamie |
| Hongu | Nobuko Kay | 2007 | Nutritional Sciences | Kinnard | Krista |
| Hood | Lon | 1994 | Lunar & Planetary Laboratory | Alberding | Jonathan |
| Hood | Lon | 1996 | Lunar & Planetary Laboratory | Hartdgegen | Kathryn |
| Hood | Lon | 1997 | Lunar & Planetary Laboratory | Marthaler | Tom |
